Hög effektivitet | Hög stabilitet |
CAN-Bus-teknik minskar underhållet och ökar den totala prestandan | Lågt batteriskydd förlänger batteriets livslängd |
AC-drivsystem ger stark kraft och stabilitet | Låg tyngdpunkt säkerställer att fordonet fungerar stabilare |
Avancerat kontrollsystem minskar felfrekvensen, vilket ökar arbetseffektiviteten | Pålitligt hydraulsystem säkerställer smidig stapling av hyllor med varor |
Hög säkerhet | Enkelt underhåll |
Nödknappsbrytare gör mer mättnad och tillförlitlighet under drift | AC-motor minskar utbytet av kolborste |
Ny design av maststrukturen ger en vidsträckt operationsvy | Multi-LCD digital display ger snabb och exakt övervakning av fordonsstatus |
Regenerativ bromsning minskar strömförbrukningen och förlänger batteriets arbetstid |
Modell | | CPDS12 | CPDS16 | CPDS18 | |
Kör | Elektrisk | ||||
Lastkapacitet/märklast | Q(kg) | 1200 | 1600 | 1800 | |
Lastcentrumavstånd | C(mm) | 500 | |||
Lyfthöjd | h3(mm) | 3000 | |||
Gratis hiss | h2(mm) | 135 | 135 | 135 | |
Mast/gaffelvagn lutas framåt/bakåt | a/p(°) | 4/5 | 3/5 | ||
Sänkt masthöjd | h1(mm) | 2012 | 2025 | ||
Höjd på lastskyddet (hytt). | h5(mm) | 1966 | 2010 | ||
Markfrigång, mitten av hjulbasen | m1(mm) | 86 | 90 | ||
Längd mot framsida av gafflar | I2(mm) | 1654 | 1861 | ||
Total bredd | b1(mm) | 1070 | 1070 | ||
Gaffelmått | s/e/l(mm) | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
Gaffelbredd | mm | 200-660 | 200-970 | ||
Lastavstånd, centrum av drivaxel till gaffel | x(mm) | 184 | 324 | ||
Svängradie | Wa(mm) | 1495 | 1537 | ||
Förlängd masthöjd | h4mm | 4047 | 4047 | ||
(1000*1200 korsvis) | Ast(mm) | 3010 | 3186 | ||
(800*1200 på längden) | Ast(mm) | 3125 | 3308 | ||
Reshastighet, lastad | km/h | 6.4 | 7.5 | ||
Körhastighet, olastad | km/h | 7.2 | 8.5 | ||
Lyfthastighet, lastat/olastat | mm/s | 120/260 | 160/260 | ||
Sänk hastighet, lastad/olastad | mm/s | 300/400 | 350/428 | ||
Max gradientprestanda, lastad | % | 6 | 8 | ||
Max gradientprestanda, olastad | % | 10 | 12 | ||
Driftbroms | Elektrisk broms | ||||
Däckstorlek, fram | Φ0305x145/2 | 18x7-8/2 | |||
Däckstorlek, bak | Φ0250x120 | Φ0300x120 | |||
Spårvidd .front | mm | 910 | 891 | ||
Spårvidd, bak | mm | 0 | 0 | ||
Hjulbas | mm | 1250 | 1240 | ||
Tjänstevikt inkl. batteri | kg | 2075 | 2100 | 2736 | |
Kör motor | kw | 2.2 | 3 | ||
Lyft motor | kw | 3.3 | 4.5 | ||
Batterispänning, nominell kapacitet k5 | V/Ah | 24V/320 | 24V/320 | 24V/400 | |
Typ av drivkontroll | AC | AC | |||
Tillverkare av drivkontroll | ZAPI | ||||
Drifttryck för tillbehör | Mpa | 16 |
Har du frågor, kommentarer eller allmänna frågor? Vi värdesätter dina förslag. Skriv till oss! Fyll i formuläret nedan bara för att säga hej eller för att skicka några frågor eller kommentarer du kan ha.
Ett tekniskt team som specialiserat sig på design och tillverkning av industrifordon stödjer utvecklingen av företaget, och vi har ett antal patent på de egenutvecklade produkterna. Vi följer konceptet med människocentrerad design och antar internationella avancerade tekniska indikatorer, och strävar efter syftet att leda teknik genom hela processen.