1. AC-motor, inget behov av att byta ut kolborste 2.Elektriskt styrsystem, flexibel och bekväm drift 3.Multifunktionell elmätare, påminner om laddning i tid 4. Gaffeln går stabilt utan stötar 5.Nödströmbrytare och backströmbrytare 6.Proportion stiger och faller, förbättra exakt kontroll 7.Lågspänningsskydd, förlänger livslängden 8.CAN-BUS sele förbättrar systemets driftsstabilitet | 9. AC drivsystem 10.Elektrisk servostyrning 11.Pantograpgh räckvidd 12.Proportionella kontroller 13.CAN-BUS-teknik 14. Nödstopp & backning 15.Multifunktionell rorkult 16. Batteriurladdningsindikator |
Hög effektivitet | Hög stabilitet |
CAN-Bus-teknik minskar underhållet och ökar stabiliteten | Proportionell lyftning ger exakt positionering av gods |
Styrsystem minskar felfrekvensen, vilket ökar arbetseffektiviteten | Gaffelvagnen är en integrerad svetsad enhet och helrullad för att säkerställa jämn, hållbar prestanda som håller länge. |
Hög säkerhet | Enkelt underhåll |
Nödknappsbrytare gör mer mättnad och tillförlitlighet under drift | AC-motor minskar utbytet av kolborste |
Ny design av maststrukturen ger en vidsträckt operationsvy | Pantopraph räckvidd gör enkel förvaring på djupare utrymmen |
Regenerativ bromsning förlänger batteriets arbetstid |
MODELL | CQD15 | |
Kör | Elektrisk | |
Operatörstyp | gående | |
Lastkapacitet | Q ( kg ) | 1500 |
Lastcentrum | C(mm) | 600 |
Hjulbas | Y(mm) | 1415 |
Servicevikt | kg | 2600 |
Däck | Polyuretanhjul/PU | |
Drivhjul | Φxw( mm ) | Φ210*70 |
Lasthjul | Φxw( mm ) | Φ130*105 |
| b10 ( mm ) | 1200 |
Gafflar lutar | α/β(°) | 3,5/2,5 |
Sänkt höjd på masten | h1( mm ) |
|
Fri lyfthöjd | h2( mm) |
|
Max.lyfthöjd | h3( mm) | 4500 |
Sänkt höjd på gafflarna | h13( mm) | 45 |
Loverall längd | l1( mm) | 2140 |
Total bredd | b1( mm) | 1500 |
Gaffeldimension | b5 |
|
Max. total bredd på två gafflar | l4( mm) | 815 |
Nå avstånd | m2(mm) |
|
Markfrigång | Ast( mm) | 56 |
Gångbredd.800x1200 Längd | Wa(mm) | 2200 |
Svängradie | l7( mm) | 1460 |
Total längd (utan gafflar) | km/h |
|
Körhastighet.lastad/olastad | mm/s | 3,5/4 |
Lyfthastighet.lastad/olastad | mm/s |
|
Sänkhastighet.lastad/olastad | mm/s |
|
Nå hastighet. .lastad/olastad | mm/s |
|
Max lutning.lastad/olastad | % |
|
Driftbroms | Elektromagnetisk broms (E/M) | |
Kör motor | KW | 3 |
Lyft motor | KW | 4.5 |
Litium sliten spänning/kapacitet | V/Ah | 24V/210Ah |
Ljudnivå.enligt Din12053 | dB ( A ) | <70 |
Har du frågor, kommentarer eller allmänna frågor? Vi värdesätter dina förslag. Skriv till oss! Fyll i formuläret nedan bara för att säga hej eller för att skicka några frågor eller kommentarer du kan ha.
Ett tekniskt team som specialiserat sig på design och tillverkning av industrifordon stödjer utvecklingen av företaget, och vi har ett antal patent på de egenutvecklade produkterna. Vi följer konceptet med människocentrerad design och antar internationella avancerade tekniska indikatorer, och strävar efter syftet att leda teknik genom hela processen.