Hög effektivitet | Hög stabilitet |
CAN-Bus-teknik minskar underhållet och ökar den totala prestandan | Lågt batteriskydd förlänger batteriets livslängd |
100�-system säkerställer hög prestanda och stabilitet och smidig drift | Låg tyngdpunkt säkerställer att fordonet fungerar stabilare |
Avancerat kontrollsystem minskar felfrekvensen, vilket ökar arbetseffektiviteten | Pålitligt hydraulsystem säkerställer smidig stapling av hyllor med varor |
Hög säkerhet | Enkelt underhåll |
Manuell nödventil säkerställer mer säkerhet när elkällan är avstängd | AC-motor minskar utbytet av kolborste |
Nödknappsbrytare gör mer mättnad och tillförlitlighet under drift | Multi-LCD digital display ger snabb och exakt övervakning av fordonsstatus |
Ny design av maststrukturen ger en vidsträckt operationsvy | |
Regenerativ bromsning minskar energiförbrukningen och förlänger batteridriftstiden | |
Både LCD-skärm och kamera gör säkrare användning vid backning |
Modell | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V3 | QDJ-V3 | |
Kör | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | |
Drift | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | |
LoadCapacity=GoodsTray ForkPlatform | Q (kg) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Max.Bra fackkapacitet | Q1 (kg) | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Hjulmaterial |
| PU | PU | PU | PU | PU |
Drivhjul | mm | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 |
Lasthjul | mm | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 |
Sänkt masthöjd | h1(mm) | 1595 | 1700 | 1955 | 1700 | 2230 |
Max. Arbetshöjd | h4(mm) | 4630 | 4985 | 6075 | 4985 | 7055 |
Lyfthöjd | h3(mm) | 3200 | 3500 | 4200 | 3500 | 5000 |
Total längd | l1 ( mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
Total längd med godsbricka |
| 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
Total bredd | b1(mm) | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
Manöverhandtagshöjd | h5(mm) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
Markfrigång | M2(mm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Gångbredd | Ast(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1835 | 1835 |
Svängradie | Wa ( mm) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
Körhastighet (1:a) | Km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Körhastighet (2:a) | Km/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Körhastighet (3:e) | Km/h | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Körhastighet (4:e) | Km/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Max.lutning,last/olastad | % | - | - | - | - | - |
Kör motor |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kör motor | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Batterispänning/kapacitet | KW | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | - |
Svarvmodell | V/Ah | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Kontrollmodell |
| AC | AC | AC | AC | AC |
Har du frågor, kommentarer eller allmänna frågor? Vi värdesätter dina förslag. Skriv till oss! Fyll i formuläret nedan bara för att säga hej eller för att skicka några frågor eller kommentarer du kan ha.
Ett tekniskt team som specialiserat sig på design och tillverkning av industrifordon stödjer utvecklingen av företaget, och vi har ett antal patent på de egenutvecklade produkterna. Vi följer konceptet med människocentrerad design och antar internationella avancerade tekniska indikatorer, och strävar efter syftet att leda teknik genom hela processen.